Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Tani Makmur, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 476 | 43,47% | 290 | 26,48% | 186 | 16,99% |
| 2 | KAWIN | 545 | 49,77% | 260 | 23,74% | 285 | 26,03% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 74 | 6,76% | 26 | 2,37% | 48 | 4,38% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025