Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tani Makmur, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 7 0,64% 3 0,27% 4 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 37 3,38% 25 2,28% 12 1,10%
3 5 s/d 9 Tahun 75 6,85% 42 3,84% 33 3,01%
4 10 s/d 14 Tahun 86 7,85% 41 3,74% 45 4,11%
5 15 s/d 19 Tahun 66 6,03% 36 3,29% 30 2,74%
6 20 s/d 24 Tahun 103 9,41% 59 5,39% 44 4,02%
7 25 s/d 29 Tahun 76 6,94% 38 3,47% 38 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 88 8,04% 45 4,11% 43 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 78 7,12% 53 4,84% 25 2,28%
10 40 s/d 44 Tahun 91 8,31% 42 3,84% 49 4,47%
11 45 s/d 49 Tahun 109 9,95% 56 5,11% 53 4,84%
12 50 s/d 54 Tahun 81 7,40% 46 4,20% 35 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 60 5,48% 33 3,01% 27 2,47%
14 60 s/d 64 Tahun 54 4,93% 23 2,10% 31 2,83%
15 65 s/d 69 Tahun 38 3,47% 18 1,64% 20 1,83%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2,47% 10 0,91% 17 1,55%
17 75 Tahun ke Atas 19 1,74% 6 0,55% 13 1,19%
JUMLAH 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025