Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tani Makmur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 3,01% | 17 | 1,55% | 16 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 5,84% | 45 | 4,11% | 19 | 1,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 95 | 8,68% | 46 | 4,20% | 49 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 62 | 5,66% | 32 | 2,92% | 30 | 2,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 93 | 8,49% | 53 | 4,84% | 40 | 3,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 88 | 8,04% | 42 | 3,84% | 46 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 77 | 7,03% | 41 | 3,74% | 36 | 3,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 87 | 7,95% | 55 | 5,02% | 32 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 94 | 8,58% | 43 | 3,93% | 51 | 4,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 9,04% | 54 | 4,93% | 45 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 87 | 7,95% | 46 | 4,20% | 41 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 6,12% | 38 | 3,47% | 29 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 4,84% | 24 | 2,19% | 29 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 3,74% | 21 | 1,92% | 20 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 2,56% | 10 | 0,91% | 18 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 2,47% | 9 | 0,82% | 18 | 1,64% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025