Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tani Makmur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 32 2,92% 16 1,46% 16 1,46%
3 5 s/d 9 Tahun 65 5,94% 46 4,20% 19 1,74%
4 10 s/d 14 Tahun 94 8,58% 45 4,11% 49 4,47%
5 15 s/d 19 Tahun 61 5,57% 32 2,92% 29 2,65%
6 20 s/d 24 Tahun 94 8,58% 53 4,84% 41 3,74%
7 25 s/d 29 Tahun 88 8,04% 42 3,84% 46 4,20%
8 30 s/d 34 Tahun 77 7,03% 41 3,74% 36 3,29%
9 35 s/d 39 Tahun 85 7,76% 53 4,84% 32 2,92%
10 40 s/d 44 Tahun 93 8,49% 46 4,20% 47 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 99 9,04% 52 4,75% 47 4,29%
12 50 s/d 54 Tahun 90 8,22% 47 4,29% 43 3,93%
13 55 s/d 59 Tahun 67 6,12% 38 3,47% 29 2,65%
14 60 s/d 64 Tahun 54 4,93% 25 2,28% 29 2,65%
15 65 s/d 69 Tahun 41 3,74% 21 1,92% 20 1,83%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2,37% 9 0,82% 17 1,55%
17 75 Tahun ke Atas 29 2,65% 10 0,91% 19 1,74%
JUMLAH 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025