Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tani Makmur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 34 3,11% 19 1,74% 15 1,37%
3 5 s/d 9 Tahun 69 6,30% 44 4,02% 25 2,28%
4 10 s/d 14 Tahun 93 8,49% 45 4,11% 48 4,38%
5 15 s/d 19 Tahun 61 5,57% 34 3,11% 27 2,47%
6 20 s/d 24 Tahun 100 9,13% 56 5,11% 44 4,02%
7 25 s/d 29 Tahun 83 7,58% 39 3,56% 44 4,02%
8 30 s/d 34 Tahun 77 7,03% 41 3,74% 36 3,29%
9 35 s/d 39 Tahun 85 7,76% 54 4,93% 31 2,83%
10 40 s/d 44 Tahun 91 8,31% 43 3,93% 48 4,38%
11 45 s/d 49 Tahun 106 9,68% 56 5,11% 50 4,57%
12 50 s/d 54 Tahun 83 7,58% 46 4,20% 37 3,38%
13 55 s/d 59 Tahun 68 6,21% 38 3,47% 30 2,74%
14 60 s/d 64 Tahun 50 4,57% 21 1,92% 29 2,65%
15 65 s/d 69 Tahun 42 3,84% 23 2,10% 19 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 26 2,37% 8 0,73% 18 1,64%
17 75 Tahun ke Atas 25 2,28% 8 0,73% 17 1,55%
JUMLAH 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025