Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tani Makmur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 2,83% | 16 | 1,46% | 15 | 1,37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 5,84% | 46 | 4,20% | 18 | 1,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 94 | 8,58% | 43 | 3,93% | 51 | 4,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 5,48% | 32 | 2,92% | 28 | 2,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 96 | 8,77% | 55 | 5,02% | 41 | 3,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 86 | 7,85% | 41 | 3,74% | 45 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 79 | 7,21% | 41 | 3,74% | 38 | 3,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 83 | 7,58% | 53 | 4,84% | 30 | 2,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 8,22% | 42 | 3,84% | 48 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 9,50% | 56 | 5,11% | 48 | 4,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 8,13% | 46 | 4,20% | 43 | 3,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 6,12% | 38 | 3,47% | 29 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 5,02% | 27 | 2,47% | 28 | 2,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 3,74% | 21 | 1,92% | 20 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 2,47% | 9 | 0,82% | 18 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 2,65% | 10 | 0,91% | 19 | 1,74% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025