Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tani Makmur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 1,00% | 4 | 0,37% | 7 | 0,64% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 3,65% | 26 | 2,37% | 14 | 1,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 6,85% | 44 | 4,02% | 31 | 2,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 82 | 7,49% | 40 | 3,65% | 42 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 69 | 6,30% | 37 | 3,38% | 32 | 2,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 9,59% | 60 | 5,48% | 45 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 73 | 6,67% | 35 | 3,20% | 38 | 3,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 89 | 8,13% | 47 | 4,29% | 42 | 3,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 79 | 7,21% | 51 | 4,66% | 28 | 2,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 92 | 8,40% | 45 | 4,11% | 47 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 105 | 9,59% | 53 | 4,84% | 52 | 4,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 7,31% | 46 | 4,20% | 34 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 5,94% | 34 | 3,11% | 31 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 4,93% | 26 | 2,37% | 28 | 2,56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 3,01% | 13 | 1,19% | 20 | 1,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 2,37% | 11 | 1,00% | 15 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 1,55% | 4 | 0,37% | 13 | 1,19% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025