Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tani Makmur, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 35 3,20% 20 1,83% 15 1,37%
3 5 s/d 9 Tahun 71 6,48% 44 4,02% 27 2,47%
4 10 s/d 14 Tahun 93 8,49% 45 4,11% 48 4,38%
5 15 s/d 19 Tahun 61 5,57% 36 3,29% 25 2,28%
6 20 s/d 24 Tahun 100 9,13% 53 4,84% 47 4,29%
7 25 s/d 29 Tahun 83 7,58% 42 3,84% 41 3,74%
8 30 s/d 34 Tahun 79 7,21% 41 3,74% 38 3,47%
9 35 s/d 39 Tahun 85 7,76% 55 5,02% 30 2,74%
10 40 s/d 44 Tahun 89 8,13% 42 3,84% 47 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 106 9,68% 56 5,11% 50 4,57%
12 50 s/d 54 Tahun 83 7,58% 44 4,02% 39 3,56%
13 55 s/d 59 Tahun 66 6,03% 38 3,47% 28 2,56%
14 60 s/d 64 Tahun 54 4,93% 23 2,10% 31 2,83%
15 65 s/d 69 Tahun 39 3,56% 20 1,83% 19 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 25 2,28% 8 0,73% 17 1,55%
17 75 Tahun ke Atas 24 2,19% 8 0,73% 16 1,46%
JUMLAH 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025