Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tani Makmur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 29 2,65% 14 1,28% 15 1,37%
3 5 s/d 9 Tahun 65 5,94% 47 4,29% 18 1,64%
4 10 s/d 14 Tahun 95 8,68% 44 4,02% 51 4,66%
5 15 s/d 19 Tahun 59 5,39% 32 2,92% 27 2,47%
6 20 s/d 24 Tahun 97 8,86% 55 5,02% 42 3,84%
7 25 s/d 29 Tahun 86 7,85% 41 3,74% 45 4,11%
8 30 s/d 34 Tahun 78 7,12% 40 3,65% 38 3,47%
9 35 s/d 39 Tahun 84 7,67% 54 4,93% 30 2,74%
10 40 s/d 44 Tahun 89 8,13% 42 3,84% 47 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 104 9,50% 55 5,02% 49 4,47%
12 50 s/d 54 Tahun 90 8,22% 47 4,29% 43 3,93%
13 55 s/d 59 Tahun 65 5,94% 37 3,38% 28 2,56%
14 60 s/d 64 Tahun 57 5,21% 28 2,56% 29 2,65%
15 65 s/d 69 Tahun 40 3,65% 21 1,92% 19 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,56% 9 0,82% 19 1,74%
17 75 Tahun ke Atas 29 2,65% 10 0,91% 19 1,74%
JUMLAH 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025