Demografi Berdasar Status Penduduk
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Tani Makmur, 2025
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025