Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Tani Makmur, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | SENAI SELATAN | 002 | 337 | 172 | 165 |
2 | SENAI UTARA | 001 | 91 | 42 | 49 |
3 | SENAI UTARA | 002 | 176 | 92 | 84 |
4 | SUNGAI MEDANG | 003 | 288 | 155 | 133 |
TOTAL | 892 | 461 | 431 |
Tanggal Pemilihan : 06-02-2025