Demografi Berdasar Golongan Darah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Tani Makmur, 2025

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 47 4,29% 29 2,65% 18 1,64%
2 B 18 1,64% 8 0,73% 10 0,91%
3 AB 20 1,83% 9 0,82% 11 1,00%
4 O 31 2,83% 14 1,28% 17 1,55%
5 A+ 12 1,10% 6 0,55% 6 0,55%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 12 1,10% 7 0,64% 5 0,46%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 16 1,46% 8 0,73% 8 0,73%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 6 0,55% 3 0,27% 3 0,27%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 933 85,21% 492 44,93% 441 40,27%
JUMLAH 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025