Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tani Makmur, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 41 | 3,74% | 25 | 2,28% | 16 | 1,46% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 183 | 16,71% | 101 | 9,22% | 82 | 7,49% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 223 | 20,37% | 116 | 10,59% | 107 | 9,77% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 648 | 59,18% | 334 | 30,50% | 314 | 28,68% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025