Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tani Makmur, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 51 | 4,66% | 30 | 2,74% | 21 | 1,92% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 178 | 16,26% | 98 | 8,95% | 80 | 7,31% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 235 | 21,46% | 122 | 11,14% | 113 | 10,32% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 631 | 57,63% | 326 | 29,77% | 305 | 27,85% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025