Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tani Makmur, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 44 | 4,02% | 28 | 2,56% | 16 | 1,46% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 181 | 16,53% | 98 | 8,95% | 83 | 7,58% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 225 | 20,55% | 118 | 10,78% | 107 | 9,77% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 645 | 58,90% | 332 | 30,32% | 313 | 28,58% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025