Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tani Makmur, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 52 | 4,75% | 31 | 2,83% | 21 | 1,92% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 184 | 16,80% | 100 | 9,13% | 84 | 7,67% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 231 | 21,10% | 121 | 11,05% | 110 | 10,05% |
4 | TUA (31 - 150) | 628 | 57,35% | 324 | 29,59% | 304 | 27,76% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025