Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tani Makmur, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 41 | 3,74% | 25 | 2,28% | 16 | 1,46% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 181 | 16,53% | 100 | 9,13% | 81 | 7,40% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 224 | 20,46% | 117 | 10,68% | 107 | 9,77% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 649 | 59,27% | 334 | 30,50% | 315 | 28,77% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025