Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tani Makmur, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 51 | 4,66% | 30 | 2,74% | 21 | 1,92% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 176 | 16,07% | 97 | 8,86% | 79 | 7,21% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 231 | 21,10% | 121 | 11,05% | 110 | 10,05% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 637 | 58,17% | 328 | 29,95% | 309 | 28,22% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025