Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tani Makmur, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 42 | 3,84% | 26 | 2,37% | 16 | 1,46% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 183 | 16,71% | 100 | 9,13% | 83 | 7,58% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 223 | 20,37% | 117 | 10,68% | 106 | 9,68% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 647 | 59,09% | 333 | 30,41% | 314 | 28,68% |
| JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025