Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tani Makmur, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 55 | 5,02% | 33 | 3,01% | 22 | 2,01% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 190 | 17,35% | 102 | 9,32% | 88 | 8,04% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 237 | 21,64% | 127 | 11,60% | 110 | 10,05% |
4 | TUA (31 - 150) | 613 | 55,98% | 314 | 28,68% | 299 | 27,31% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 576 | 52,60% | 519 | 47,40% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025