Demografi Berdasar Kepemilikan KTP
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Tani Makmur, 2025
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 893 | 100,00% | 462 | 51,74% | 431 | 48,26% | |
TOTAL | 893 | 100,00% | 462 | 51,74% | 431 | 48,26% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025