Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tani Makmur, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 300 27,40% 167 15,25% 133 12,15%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 362 33,06% 185 16,89% 177 16,16%
4 SLTP/SEDERAJAT 180 16,44% 93 8,49% 87 7,95%
5 SLTA / SEDERAJAT 182 16,62% 105 9,59% 77 7,03%
6 DIPLOMA I / II 5 0,46% 1 0,09% 4 0,37%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 28 2,56% 10 0,91% 18 1,64%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 37 3,38% 14 1,28% 23 2,10%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 576 52,60% 519 47,40%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025